Taxon	HAKU.02057.01	HAKU.05094.01	HAKU.05791.01	HAKU.06266.01	HAKU.06449.01	HAKU.06641.01	HAKU.06912.03	HAKU.06978.01	HAKU.07031.01	HAKU.07102.01	HAKU.07104.01	HAKU.08146.01	HAKU.10105.01	HAKU.10302.01	HAKU.12128.01	HAKU.12368.01	HAKU.12653.01	HAKU.13032.01	HAKU.13051.01	HAKU.13110.01	HAKU.13254.01	HAKU.13254.02	HAKU.13254.03	HAKU.14131.01	HAKU.15133.01	HAKU.15133.08	HAKU.16063.02	HAKU.16255.01	HAKU.16255.02	HAKU.16255.04	HAKU.17022.01	HAKU.17043.01	HAKU.17164.01	HAKU.17164.06	HAKU.17251.01	HAKU.17364.01	HAKU.17575.01	HAKU.17575.08	HAKU.18078.01	HAKU.18305.01	HAKU.19122.01	HAKU.19356.05	HAKU.21294.01	HAKU.21309.01	HAKU.22022.01	HAKU.22420.02	HAKU.22968.02	HAKU.25095.01	HAKU.25284.02	HAKU.25705.02
Spirochaetia	3.93182563272433	3.68887945411394	4.39444915467244	6.20253551718792	0	3.8286413964891	4.969813299576	4.61512051684126	6.37672694789863	4.55387689160054	3.25809653802148	5.17614973257383	4.54329478227	4.46590811865458	3.46573590279973	4.15888308335967	6.37672694789863	5.11198778835654	5.80211837537706	3.68887945411394	4.85981240436167	5.6021188208797	2.30258509299405	4.77912349311153	3.71357206670431	3.76120011569356	2.77258872223978	5.78382518232974	5.13579843705026	4.15888308335967	4.94875989037817	4.53259949315326	4.88280192258637	4.0943445622221	5.80814248998044	2.77258872223978	6.5366915975913	6.37672694789863	6.15060276844628	4.75359019110636	6.53958595561767	3.89182029811063	5.65248918026865	5.54517744447956	5.95324333428778	4.07753744390572	3.73766961828337	6.39692965521615	5.78996017089725	5.97888576490112
Tissierellia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6094379124341	0	0	0	0	0	2.89037175789616	2.70805020110221	3.09104245335832	0	0	0	0	0.693147180559945	0	0	1.38629436111989	0	0	0	0	2.07944154167984	0	0	0	0	0	0	3.40119738166216	0	0	0	4.43081679884331	1.38629436111989	0	0	0	3.25809653802148	4.77912349311153	2.39789527279837
Bacteroidia	8.84980082722101	9.23288433641108	8.92025541490809	8.70764824810691	0	7.64444076155657	6.6631326959908	8.9455932708069	8.50248556254396	8.60940767540405	7.69984240739699	8.64117917119723	6.32256523992728	8.43402895015547	7.85127199710988	8.69131455164485	7.79852305362521	6.82546003625531	8.9182485910357	8.55178783618074	8.01862546504575	8.23031079913502	7.68662133494462	9.29339392711147	6.3297209055227	6.0591231955818	7.87054784450771	8.73825457652612	8.93287262193137	8.36030543587909	7.7944112057266	7.30518821539304	7.61726781362835	8.07651532755233	8.59932602095476	6.35088571671474	8.66613030419061	8.97790377375038	8.150467911624	7.08924315502751	8.47949132423223	7.4730690880322	6.64768837356333	6.38687931936265	8.09468364869882	8.63533171943328	8.52892411429194	7.89282552625112	8.39570329382853	8.11939858961229
Clostridia	7.50659178007084	9.3061958576197	6.97166860472579	7.68063742756094	0	8.07682603129881	6.10031895202006	8.30745932701195	7.49443021503157	6.4831073514572	7.79893331004122	7.47647238116391	7.24921505711439	7.95191138185419	7.80343505695217	7.72797554210556	6.94985645500077	7.48773376143644	8.04942705711069	7.72533003791713	6.40522845803084	7.00397413672268	7.17625453201714	6.62539236800796	7.57865685059476	6.73933662735717	7.79646924308606	7.43307534889858	8.61086566727887	4.92725368515721	6.8134445995109	7.20563517641036	7.16857989726403	8.61848544289811	7.60738142563979	7.00306545878646	6.89467003943348	7.16703787691222	7.57095858316901	6.66440902035041	7.65822752616135	5.08140436498446	7.9098566672694	6.92853781816467	8.04942705711069	7.755767170103	6.7719355558396	7.04838640872188	7.24136628332232	6.79122146272619
Absconditabacteria_(SR1)_[C-1]	0	3.63758615972639	0	4.12713438504509	0	0.693147180559945	0	2.19722457733622	5.48479693349065	0.693147180559945	0.693147180559945	0	3.2188758248682	1.6094379124341	0	0	0.693147180559945	5.39816270151775	1.09861228866811	0	4.21950770517611	2.89037175789616	1.94591014905531	0.693147180559945	1.6094379124341	0	2.30258509299405	1.94591014905531	2.77258872223978	1.38629436111989	3.71357206670431	1.94591014905531	0.693147180559945	2.83321334405622	4.40671924726425	1.38629436111989	2.484906649788	5.62401750618734	2.77258872223978	0	3.25809653802148	0.693147180559945	0	3.87120101090789	4.7361984483945	0.693147180559945	0	5.20948615284142	3.09104245335832	1.09861228866811
Mollicutes	0	0	1.38629436111989	1.79175946922805	0	0	1.94591014905531	2.07944154167984	3.09104245335832	0	0	4.63472898822964	2.07944154167984	2.19722457733622	0	0	0	1.94591014905531	3.97029191355212	0	0	0	0	4.4188406077966	1.38629436111989	0	0	5.2257466737132	2.30258509299405	0	2.484906649788	2.19722457733622	0	0	0	0	2.484906649788	3.3322045101752	0	0	4.65396035015752	1.09861228866811	0	1.94591014905531	3.63758615972639	0	0	1.94591014905531	5.15329159449778	5.30330490805908
Coriobacteriia	6.51025834052315	6.64378973314767	4.27666611901606	6.80128303447162	0	7.74283595543075	4.23410650459726	7.99091546309133	7.33693691370762	4.57471097850338	6.21660610108486	4.56434819146784	7.18992217074581	6.56103066589657	4.70048036579242	7.02908756414966	6.29341927884648	6.41673228251233	7.49665243816828	7.53422832627409	5.63478960316925	6.19236248947487	8.16820293023605	3.80666248977032	6.68085467879022	5.93753620508243	7.60638738977265	4.43081679884331	6.67959918584438	2.89037175789616	5.36597601502185	5.93224518744801	6.36818718635049	6.88346258641309	6.73340189183736	5.14749447681345	5.76519110278484	6.64118216974059	6.51174532964473	7.0184017990692	5.67675380226828	2.07944154167984	6.42648845745769	6.74170069465205	5.4971682252932	5.94017125272043	5.12989871492307	5.91620206260743	5.36597601502185	5.3890717298165
Flavobacteriia	4.93447393313069	4.61512051684126	4.12713438504509	5.3890717298165	0	4.61512051684126	4.92725368515721	5.36597601502185	6.70073110954781	4.04305126783455	4.0943445622221	4.9416424226093	3.8286413964891	6.4393503711001	4.29045944114839	4.81218435537242	4.57471097850338	4.58496747867057	4.7361984483945	4.97673374242057	4.20469261939097	5.26785815906333	5.4249500174814	3.89182029811063	5.50938833662798	5.03695260241363	5.46383180502561	4.77068462446567	5.32300997913841	4.44265125649032	4.69134788222914	4.07753744390572	4.85981240436167	6.97354301952014	5.56068163101553	3.63758615972639	4.54329478227	4.80402104473326	4.24849524204936	5.18738580584075	6.33505425149806	2.70805020110221	6.10479323241498	5.01727983681492	4.24849524204936	4.27666611901606	5.12396397940326	5.99893656194668	5.41164605185504	4.97673374242057
Gammaproteobacteria	8.07464907506665	9.21024036697585	9.35079772467144	8.83127373772255	0	9.08125621856465	8.25738565573044	8.66302363962778	9.35314117060785	9.14665482029005	7.48324441607385	8.85495031650033	8.70483390968779	9.13140538388804	8.21581779183245	8.36613771649628	8.19035440376326	8.92598608961708	8.83898679349679	9.1761629201746	8.96277604612029	9.18173511496585	8.11252776347864	9.59621483031934	8.4724050086261	7.75276480885133	8.21283958467648	9.2072355570227	9.11613957657736	8.9942965577772	9.35746643686648	9.11173476822206	8.10076824307173	8.00068478451475	9.2282785171072	8.49556089128912	7.52886925664225	9.50248746138712	8.29279885820037	8.71980745147795	8.85051762174672	8.16763571524637	8.22764270790443	8.38251828808963	8.90652891759452	8.85822643936501	9.17854005942639	9.17024727840974	7.83794891602528	8.48301573961465
Actinomycetia	8.23695004806146	6.80239476332431	7.94129557090653	8.49351506406166	0	8.40245551394581	7.08170858610557	8.52833093582669	7.83557924666997	7.02908756414966	7.15305163493748	7.37086016653672	7.31986492980897	6.78105762593618	7.64060382639363	8.19973896063079	7.48324441607385	7.4205789054108	8.20958048347558	8.28778002708843	7.27447955877387	7.69893619981345	7.62364194651157	5.52545293913178	7.82484569102686	7.43307534889858	7.54433210805369	6.5206211275587	7.22548147278229	6.84587987526405	7.52671756135271	7.3038432252777	7.42117752859539	7.52402141520612	6.03068526026126	6.91473089271856	6.60934924316738	6.24997524225948	7.72134861261795	7.6275443904885	8.1086232683546	5.7037824746562	8.44117570499232	8.34379173199684	8.08085641964099	7.93056585423396	5.8636311755981	7.30518821539304	8.47093980689877	8.35019365072007
Fusobacteriia	8.38890517111471	6.9985096422506	7.47363710849621	7.31654817718298	0	7.74109909003537	6.35088571671474	7.82524529143177	8.72306850116393	6.49223983502047	6.29894924685594	6.34035930372775	6.96413561241824	7.60738142563979	6.35262939631957	7.24279792279376	7.75662333453886	7.55066124310534	8.95480275285097	5.98141421125448	7.11882624906208	7.27517231945277	7.15773548424991	7.08170858610557	7.25134498337221	6.42486902390539	6.95177216439891	6.55393340402581	7.04664727784876	6.1463292576689	7.33367639565768	7.18690102041163	7.19668657083435	7.50549227473742	7.5522372875608	7.54115245513631	6.91174730025167	7.60290046220476	7.77863014732581	0.693147180559945	8.20631072579402	7.29165620917446	7.11882624906208	6.58479139238572	6.59578051396131	5.88610403145016	5.8805329864007	7.75833346749091	7.72533003791713	6.94505106372583
Bacteroidetes_[C-1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.19722457733622	4.82028156560504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.89037175789616	0	0	0	0	0	2.70805020110221	4.26267987704132	0	0	0	0	0	3.49650756146648	0	0	4.21950770517611	0	0
_Clostridia	0.693147180559945	0	0.693147180559945	3.49650756146648	0	1.6094379124341	2.63905732961526	0.693147180559945	4.76217393479776	0	0	0.693147180559945	4.18965474202643	0.693147180559945	0	2.77258872223978	2.19722457733622	5.34710753071747	4.54329478227	0	0	3.97029191355212	0.693147180559945	1.38629436111989	0	0	0.693147180559945	3.04452243772342	0.693147180559945	0.693147180559945	0	3.49650756146648	2.30258509299405	3.63758615972639	3.71357206670431	1.6094379124341	3.76120011569356	4.33073334028633	3.85014760171006	0	3.3322045101752	2.484906649788	3.97029191355212	2.99573227355399	4.11087386417331	0	0	4.4188406077966	4.11087386417331	4.63472898822964
Epsilonproteobacteria	4.59511985013459	5.21493575760899	4.95582705760126	5.08140436498446	0	4.52178857704904	5.87493073085203	5.10594547390058	6.56807791141198	3.8286413964891	4.24849524204936	4.59511985013459	4.29045944114839	5.31320597904179	3.63758615972639	5.40717177146012	5.24174701505964	5.24174701505964	5.80513496891649	5.11799381241676	3.55534806148941	5.17048399503815	5.04342511691925	4.54329478227	5.38449506278909	3.97029191355212	3.85014760171006	5.32300997913841	5.8406416573734	4.04305126783455	4.61512051684126	4.30406509320417	5.08140436498446	5.85507192220243	5.8171111599632	3.55534806148941	5.47227067367148	5.33753807970132	5.31320597904179	4.12713438504509	6.57646956904822	3.04452243772342	5.79909265446053	4.11087386417331	5.06259503302697	3.68887945411394	5.79301360838414	5.20948615284142	5.8406416573734	5.11799381241676
Bacilli_Betaproteobacteria	2.07944154167984	3.61091791264422	0	0.693147180559945	0	1.09861228866811	0	2.07944154167984	1.09861228866811	2.19722457733622	1.79175946922805	2.56494935746154	1.09861228866811	0	2.77258872223978	0	0.693147180559945	0	0	2.484906649788	3.04452243772342	6.3750248198281	0	0.693147180559945	2.19722457733622	1.94591014905531	3.58351893845611	2.39789527279837	3.3322045101752	1.09861228866811	2.39789527279837	0	0	0	3.40119738166216	1.6094379124341	0	2.83321334405622	0	0	3.52636052461616	3.17805383034795	0.693147180559945	1.6094379124341	0	1.09861228866811	1.09861228866811	0.693147180559945	3.04452243772342	1.94591014905531
Gammaproteobacteria_Negativicutes_Spirochaetia	4.46590811865458	0	0.693147180559945	0	0	1.09861228866811	2.19722457733622	1.94591014905531	4.61512051684126	2.07944154167984	0	0	0	1.6094379124341	0	2.19722457733622	3.40119738166216	2.77258872223978	2.19722457733622	0	0.693147180559945	2.30258509299405	0	0	1.09861228866811	2.19722457733622	0.693147180559945	0	1.38629436111989	0	2.07944154167984	0	1.38629436111989	0	1.79175946922805	0	2.19722457733622	0.693147180559945	4.45434729625351	0	1.38629436111989	0	2.56494935746154	0	0	0	0	1.09861228866811	1.6094379124341	1.38629436111989
Bacilli_Clostridia_Tissierellia	3.52636052461616	0	0	3.8286413964891	0	5.23644196282995	1.09861228866811	4.00733318523247	5.78074351579233	4.61512051684126	4.48863636973214	4.47733681447821	5.63121178182137	4.02535169073515	0	2.19722457733622	5.90808293816893	6.8627579130514	0	1.09861228866811	1.09861228866811	3.52636052461616	4.49980967033027	3.13549421592915	5.80814248998044	0	2.484906649788	2.63905732961526	3.46573590279973	0	5.0998664278242	6.22455842927536	2.83321334405622	3.29583686600433	2.56494935746154	6.1463292576689	3.04452243772342	4.76217393479776	6.32793678372919	0	5.59842195899838	1.09861228866811	5.60947179518496	1.38629436111989	5.80814248998044	0	1.38629436111989	5.78074351579233	3.49650756146648	0
Betaproteobacteria	8.91677435636543	8.846209127361	9.13658618338752	8.91811465947453	0.693147180559945	9.19023970026918	8.84029066908897	8.89480737136862	8.96610085736724	9.42003387556599	8.04012466444838	8.67265729404031	8.21229713822977	8.83317113302287	8.93049418529218	7.94129557090653	8.03560269291858	8.82497196556714	7.86633892304654	9.21283725217477	8.41516046585109	9.3064683990704	9.15725600088373	8.61938870373091	8.43446354381724	7.93128476152589	8.2380082492184	9.51096334856076	9.40878131065002	8.41626727282628	9.40021665317425	8.5855992240803	7.99900721324395	7.11801620446533	8.24538446812075	8.69567404882425	8.81818627792769	7.7393592026891	7.49609734517596	9.06716260229985	8.45977592054629	8.37609035043824	8.77230041793584	8.74193546409414	8.61086566727887	8.73857519211079	8.42748727833174	8.88322423027899	8.34236350038058	7.5522372875608
Bacilli_Fusobacteriia	7.00306545878646	5.67332326717149	4.7361984483945	6.30991827822652	0	5.0998664278242	6.33505425149806	5.50125821054473	7.43720636687129	6.49978704065585	4.18965474202643	4.90527477843843	5.30826769740121	7.1777824161952	5.24174701505964	5.18738580584075	5.87773578177964	6.57368016696065	5.34710753071747	5.12989871492307	4.31748811353631	6.4723462945009	4.00733318523247	5.03043792139244	6.70563909486	4.11087386417331	5.25227342804663	6.33859407820318	7.95682712209011	5.73334127689775	5.40717177146012	5.17614973257383	5.07517381523383	6.63594655568665	7.60240133566582	3.04452243772342	5.52545293913178	5.85793315448346	6.61338421837956	2.07944154167984	6.52209279817015	4.67282883446191	6.87729607149743	5.30330490805908	5.14749447681345	4.00733318523247	5.55295958492162	6.65286302935335	6.74051935960622	6.75227037614174
Bacteroidia_Betaproteobacteria_Clostridia	3.58351893845611	6.2841341610708	5.63835466933375	4.99721227376411	0	5.12989871492307	1.79175946922805	3.87120101090789	3.55534806148941	4.02535169073515	3.55534806148941	4.52178857704904	1.38629436111989	3.29583686600433	2.56494935746154	6.05443934626937	5.15905529921453	0	3.3322045101752	3.95124371858143	3.04452243772342	3.04452243772342	3.17805383034795	3.76120011569356	0	0.693147180559945	2.07944154167984	3.55534806148941	4.95582705760126	0.693147180559945	2.70805020110221	3.29583686600433	3.3322045101752	4.60517018598809	3.40119738166216	0	3.43398720448515	4.0943445622221	2.56494935746154	0.693147180559945	3.95124371858143	3.2188758248682	0.693147180559945	3.36729582998647	2.70805020110221	5.18738580584075	3.58351893845611	3.2188758248682	4.23410650459726	3.17805383034795
Bacteroidia_Clostridia	4.96284463025991	6.74523634948436	5.3890717298165	7.51806418123308	0	5.19295685089021	3.55534806148941	6.10924758276437	7.06561336359772	6.02344759296103	6.13556489108174	6.34738920965601	3.95124371858143	6.21860011969173	5.70711026474888	6.6631326959908	7.16549347506085	4.47733681447821	5.70711026474888	5.63835466933375	5.64897423816121	5.03043792139244	5.48893772615669	6.63987583382654	4.21950770517611	3.43398720448515	5.15329159449778	6.95463886488099	7.71690613529839	3.52636052461616	4.97673374242057	4.77912349311153	4.36944785246702	3.68887945411394	6.93147180559945	3.91202300542815	6.51471269087253	6.4085287910595	7.76684053708551	4.48863636973214	6.35262939631957	5.39362754635236	4.64439089914137	6.28599809450886	4.94875989037817	6.61472560020376	5.44241771052179	4.35670882668959	6.5694814204143	7.02286808608264
Bacteroidia_Gammaproteobacteria_Spirochaetia	1.38629436111989	0	0	0	0	0.693147180559945	0	2.63905732961526	0	0	1.79175946922805	1.6094379124341	0	0	0	0	4.0943445622221	0	0	0	0	2.63905732961526	0	0.693147180559945	0	0	0	3.25809653802148	4.0943445622221	0	3.04452243772342	1.09861228866811	0.693147180559945	0	3.95124371858143	0.693147180559945	3.09104245335832	1.09861228866811	2.07944154167984	0	3.58351893845611	0	2.70805020110221	1.09861228866811	2.56494935746154	0	0	2.39789527279837	0	1.79175946922805
Gammaproteobacteria_Spirochaetia	1.38629436111989	0	0	3.09104245335832	0	0.693147180559945	0	2.99573227355399	0	0	0	2.39789527279837	1.94591014905531	2.484906649788	0	1.94591014905531	2.63905732961526	0	2.70805020110221	0	0	0	0	1.38629436111989	0	0	0	4.56434819146784	3.25809653802148	1.38629436111989	3.78418963391826	2.19722457733622	0	4.35670882668959	3.61091791264422	0	5.39816270151775	4.15888308335967	4.60517018598809	0	5.4553211153577	0	0	2.30258509299405	4.43081679884331	0	0	4.02535169073515	4.0943445622221	2.56494935746154
Bacilli	10.3952526735634	9.73837703247253	10.6955293900703	10.3527781401843	1.09861228866811	10.3429353201418	9.27181169406428	9.91269503328704	10.4965933789158	10.6678850546242	9.73056171738254	10.5096597190817	10.0650109866928	9.22837673446228	10.5703420911411	9.54781210893048	9.85749596868514	10.1467474074352	10.1729801957877	10.6318088081037	10.0642875054398	9.81120777641683	9.77576781093376	8.96277604612029	9.90273727114542	9.85466488783856	9.99838855773085	9.64678721769308	9.59886275935403	9.88282555608803	10.5978589833958	9.69812252257356	10.3849564536411	10.0407245708412	9.60992153692537	10.4612158459883	10.004282662571	8.68626063253178	10.0314849105995	10.5261854444054	10.4210603627594	9.27883978840087	10.0820520604524	10.1224624269781	10.2686513638708	9.54366480230667	9.73814109994814	9.81465633882951	9.76163592829589	10.5616809038325
Fusobacteriia_Gammaproteobacteria	1.6094379124341	0	0	1.09861228866811	0	2.70805020110221	0.693147180559945	2.19722457733622	4.47733681447821	0	0	0	6.18001665365257	1.6094379124341	0	1.38629436111989	1.09861228866811	0.693147180559945	1.09861228866811	0	1.94591014905531	2.30258509299405	3.04452243772342	1.09861228866811	0.693147180559945	0	1.6094379124341	2.07944154167984	1.09861228866811	0.693147180559945	1.94591014905531	4.0943445622221	0	0	2.77258872223978	2.56494935746154	2.77258872223978	3.43398720448515	2.30258509299405	0	2.19722457733622	0	1.79175946922805	2.07944154167984	4.85203026391962	0	0	2.19722457733622	0.693147180559945	0
Negativicutes	8.27563105457801	8.18004072349016	8.29978317194979	7.86978390253015	0	7.66152708135852	6.33682573114644	7.88720858581393	7.93844555116479	7.04053639021596	6.81454289725996	7.4079243225596	7.46965417293213	7.69712131728263	6.56103066589657	7.44600149832412	7.45876269238096	7.63336964967958	7.91315518592807	7.34536484041687	6.49828214947643	6.49828214947643	6.88346258641309	7.40367029001237	7.00488198971286	7.26542972325395	7.86057078553866	8.45531778769815	7.80220931624712	8.44698529637274	6.9555926083963	7.37525577800975	7.05185562295589	7.743269700829	7.84854348245668	7.92262357421729	6.62936325343745	6.82110747225646	7.59387784460512	8.01135510916129	7.61579107203583	5.80513496891649	7.93951526066241	7.31455283232408	7.16780918431644	7.74759683869289	7.39633529380081	6.61472560020376	7.59789795052178	7.31721240835984
Bacteroidia_Betaproteobacteria	6.0913098820777	5.75890177387728	7.32514895795557	6.3297209055227	0.693147180559945	4.36944785246702	3.36729582998647	6.71052310945243	4.29045944114839	4.61512051684126	6.5694814204143	5.72358510195238	4.27666611901606	5.76832099579377	4.27666611901606	7.32843735289516	5.76832099579377	2.07944154167984	6.52502965784346	7.1785454837637	4.69134788222914	1.6094379124341	6.33682573114644	5.64897423816121	4.89783979995091	5.25227342804663	6.04973345523196	3.71357206670431	7.19368581839511	3.04452243772342	4.30406509320417	5.12396397940326	4.18965474202643	5.95324333428778	4.31748811353631	1.09861228866811	4.8283137373023	3.66356164612965	3.55534806148941	3.3322045101752	6.07993319509559	1.6094379124341	2.39789527279837	4.0943445622221	5.56068163101553	7.16162200293919	6.70563909486	3.93182563272433	6.87935580446044	3.93182563272433
Fusobacteriia_Negativicutes	5.73657229747919	2.70805020110221	1.38629436111989	2.89037175789616	0	1.79175946922805	3.43398720448515	0	2.89037175789616	1.79175946922805	2.484906649788	2.70805020110221	2.56494935746154	0.693147180559945	2.484906649788	2.83321334405622	0	0	0	1.38629436111989	2.19722457733622	4.15888308335967	1.79175946922805	1.09861228866811	4.81218435537242	0	2.77258872223978	0.693147180559945	3.93182563272433	1.38629436111989	4.44265125649032	0.693147180559945	1.6094379124341	2.99573227355399	3.40119738166216	1.09861228866811	3.09104245335832	1.79175946922805	0	1.09861228866811	1.09861228866811	0	5.0998664278242	2.30258509299405	2.70805020110221	0.693147180559945	1.94591014905531	0	3.13549421592915	3.09104245335832
Gammaproteobacteria_Negativicutes	6.94312242281943	8.61486421858968	7.9168074909376	7.43070708254597	0	7.74066440191724	5.40717177146012	8.12029131396856	6.86589107488344	7.06817200038804	5.44241771052179	6.17378610390194	7.43366654016617	7.09920174355309	6.63725803128446	8.38890517111471	4.67282883446191	4.98360662170834	7.58578882173203	8.35702443926342	7.17548971362422	5.29831736654804	7.85554467791566	4.70953020131233	6.5410299991899	6.49072353450251	8.09559870137819	5.37989735354046	8.19063168090354	5.16478597392351	5.96614673912369	5.79605775076537	8.24695803256818	7.01750614294126	5.95842469302978	5.03043792139244	2.89037175789616	4.29045944114839	6.12029741895095	7.77233157516961	7.19067603433221	3.04452243772342	6.3750248198281	6.53958595561767	4.79579054559674	8.13270648969326	6.02586597382531	1.94591014905531	6.78105762593618	6.93925394604151
Bacteroidia_Spirochaetia	2.70805020110221	0	0	1.79175946922805	0	0	0	1.94591014905531	3.43398720448515	2.484906649788	0	1.38629436111989	0.693147180559945	2.484906649788	0	1.09861228866811	2.56494935746154	3.09104245335832	1.09861228866811	0	2.30258509299405	3.73766961828337	0	0	1.38629436111989	0	1.6094379124341	3.13549421592915	4.4188406077966	1.6094379124341	2.19722457733622	1.94591014905531	2.484906649788	0	2.94443897916644	0	0.693147180559945	6.71901315438526	2.30258509299405	0	1.94591014905531	4.04305126783455	0	3.3322045101752	2.484906649788	0	0	3.3322045101752	2.63905732961526	1.38629436111989
Synergistia	0	0	1.79175946922805	1.38629436111989	0	0.693147180559945	1.79175946922805	1.79175946922805	0	0	0	3.13549421592915	2.77258872223978	0	0	0	3.78418963391826	4.74493212836325	3.89182029811063	1.09861228866811	0	2.63905732961526	1.09861228866811	1.09861228866811	0	0	0.693147180559945	2.484906649788	2.99573227355399	0	2.83321334405622	3.36729582998647	2.39789527279837	0	1.6094379124341	0	5.25749537202778	0	3.61091791264422	0	5.65599181081985	0	1.38629436111989	1.94591014905531	5.62762111369064	0.693147180559945	0	2.94443897916644	4.8283137373023	4.06044301054642
Bacilli_Bacteroidia	2.56494935746154	2.89037175789616	3.78418963391826	4.34380542185368	0	3.80666248977032	0	4.31748811353631	2.30258509299405	2.07944154167984	1.38629436111989	2.07944154167984	0	5.06259503302697	2.63905732961526	4.31748811353631	3.43398720448515	0.693147180559945	3.85014760171006	4.18965474202643	3.3322045101752	0	3.97029191355212	4.24849524204936	0.693147180559945	0	4.52178857704904	3.66356164612965	5.69035945432406	0	2.19722457733622	3.3322045101752	2.99573227355399	1.38629436111989	3.76120011569356	0	0.693147180559945	2.30258509299405	3.55534806148941	3.36729582998647	2.63905732961526	1.79175946922805	1.94591014905531	0.693147180559945	0	4.68213122712422	2.63905732961526	0.693147180559945	0	1.94591014905531
Bacilli_Fusobacteriia_Gammaproteobacteria	8.22282213081366	1.09861228866811	3.78418963391826	4.92725368515721	0	1.94591014905531	5.59471137960184	4.68213122712422	6.33859407820318	5.80814248998044	4.90527477843843	3.3322045101752	5.25227342804663	4.70048036579242	2.94443897916644	5.73657229747919	4.29045944114839	3.3322045101752	6.24997524225948	0.693147180559945	3.76120011569356	6.13988455222626	3.73766961828337	4.87519732320115	7.56060116276856	2.07944154167984	3.61091791264422	5.03695260241363	5.62040086571715	4.88280192258637	3.36729582998647	4.06044301054642	5.34710753071747	6.36647044773144	7.77821147451249	5.73979291217923	4.84418708645859	4.51085950651685	4.90527477843843	0	5.68357976733868	3.95124371858143	2.63905732961526	5.26269018890489	5.04985600724954	3.25809653802148	3.25809653802148	5.01063529409626	4.36944785246702	5.72358510195238
_Bacilli	2.70805020110221	0	0	0	0	0	0	0	2.30258509299405	0	1.38629436111989	1.6094379124341	0.693147180559945	1.09861228866811	0	1.09861228866811	3.98898404656427	0	2.99573227355399	0	0	3.46573590279973	0	0	0	0	0	0	1.79175946922805	0	0.693147180559945	1.09861228866811	0.693147180559945	0	3.52636052461616	0	4.36944785246702	2.07944154167984	3.58351893845611	0	3.3322045101752	0	1.38629436111989	2.484906649788	2.94443897916644	0.693147180559945	0	2.39789527279837	3.49650756146648	1.09861228866811
Clostridia_Gammaproteobacteria	1.6094379124341	0	0.693147180559945	2.19722457733622	0	0.693147180559945	1.09861228866811	0.693147180559945	4.45434729625351	0	0.693147180559945	0	3.71357206670431	1.6094379124341	1.09861228866811	0	3.3322045101752	4.17438726989564	1.94591014905531	0	0	2.83321334405622	0	1.38629436111989	0.693147180559945	0	0	3.52636052461616	2.94443897916644	0	2.83321334405622	1.6094379124341	0	2.83321334405622	2.30258509299405	1.79175946922805	3.49650756146648	5.03695260241363	4.27666611901606	0	2.484906649788	1.38629436111989	2.39789527279837	2.19722457733622	4.66343909411207	0	0.693147180559945	4.69134788222914	2.77258872223978	3.09104245335832
Bacteroidia_Gammaproteobacteria	0.693147180559945	2.07944154167984	4.24849524204936	1.09861228866811	0	0	2.56494935746154	2.89037175789616	2.07944154167984	0.693147180559945	2.30258509299405	4.00733318523247	0	4.20469261939097	3.3322045101752	2.484906649788	1.94591014905531	1.79175946922805	0	0	0.693147180559945	2.70805020110221	0	0.693147180559945	0	0	0	0.693147180559945	2.99573227355399	1.38629436111989	0	1.38629436111989	1.38629436111989	3.61091791264422	1.79175946922805	0	2.56494935746154	1.38629436111989	1.94591014905531	0	2.07944154167984	0	1.09861228866811	0.693147180559945	0	1.6094379124341	3.43398720448515	0.693147180559945	0.693147180559945	2.99573227355399
